![]() | ||||||||
Ich habe die Sonnenfleckenrelativzahlen so sortiert, daß die letzten
Werte immer oben stehen!
Eine Legende gibt es auch dazu :-)
Neu: Aufnahmen mit einer CCD-Kamera wenn es die Zeit erlaubt
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Sternwarte: 1
Privat: 177
Datum Zeit Q R S g f Re Ré
(UT)
30.12.2000 10.40 G 3 2 8 122 202 3471
22.12.2000 13.10 P 3 4 8 74 154 2343
21.12.2000 10.10 F 3 3 16 87 247 2204
20.12.2000 11.00 P 5 2 11 70 180 1909
13.12.2000 12.00 F 4 2 12 91 211 1782
11.12.2000 09.30 F 4 2 9 51 141 805
05.12.2000 10.00 F 4 3 6 36 96 563
04.12.2000 10.30 G 2 3 7 42 112 635
Datum Zeit Q R S g f Re Ré
(UT)
30.11.2000 12.00 F 2 4 14 163 303 3108
29.11.2000 12.00 G 2 3 14 150 290 2943
29.11.2000 09.30 F 3 4 10 101 201 2069
25.11.2000 12.40 G 2 3 5 127 177 2724 Bilder
22.11.2000 09.10 G 2 2 14 165 305 3521
16.11.2000 09.00 G 2 2 11 115 225 3346 Bilder
15.11.2000 10.20 G 2 2 12 105 225 2662
09.11.2000 13.10 G 2 3 9 65 155 1020
07.11.2000 13.00 G 2 2 14 83 223 1465
05.11.2000 08.50 E 1 1 18 136 316 2678 Bilder & Filme (große Website!)
04.11.2000 13.10 G 2 2 14 143 283 2770
02.11.2000 08.20 G 2 2 14 210 350 4382 Bilder
Datum Zeit Q R S g f Re Ré
(UT)
29.10.2000 10.30 G 2 2 14 157 297 2709
28.10.2000 11.20 G 2 2 15 106 256 1806 Bilder
26.10.2000 09.40 G 3 2 9 74 164 1171
23.10.2000 12.00 F 3 3 8 83 163 1907
21.10.2000 11.10 P 3 4 9 108 198 2017
16.10.2000 11.30 G 2 2 10 87 187 1325
15.10.2000 11.40 F 3 3 9 86 176 1444 Bilder
14.10.2000 11.20 F 2 4 7 58 128 1196
07.10.2000 13.00 G 3 2 5 45 95 914
06.10.2000 12.00 F 3 4 7 50 120 905
03.10.2000 16.00 G 2 3 11 185 295 4143
02.10.2000 07.40 G 2 2 10 189 289 4788
Datum Zeit Q R S g f Re Ré
(UT)
29.09.2000 16.00 G 2 2 12 169 289 5340 Bilder
28.09.2000 12.20 G 2 2 14 202 342 5493 Bilder
26.09.2000 13.00 F 3 2 11 309 419 9369 Bilder
24.09.2000 07.30 F 3 2 12 347 467 10047 Bilder
23.09.2000 09.00 F 3 2 9 362 452 11074
22.09.2000 11.50 F 3 3 8 314 394 9336 Testbild
19.09.2000 08.00 F 3 2 4 261 301 7562
18.09.2000 16.10 F 3 2 5 199 249 5500
16.09.2000 11.10 G 2 2 9 190 280 4354
15.09.2000 12.30 F 2 3 6 127 187 2721
14.09.2000 07.50 F 4 3 3 33 63 594
10.09.2000 11.40 F 3 3 5 29 79 468
09.09.2000 12.20 F 2 4 6 50 110 1320
08.09.2000 10.50 F 3 3 10 75 175 1808
03.09.2000 14.00 G 2 2 16 122 282 1856
August
Datum Zeit Q R S g f Re Ré
(UT)
29.08.2000 11.30 F 3 3 10 148 248 4147
28.08.2000 16.30 F 3 2 10 156 256 3279
26.08.2000 14.30 G 3 2 10 67 167 1208
25.08.2000 16.50 F 3 3 7 56 126 1065
24.08.2000 06.20 G 3 2 10 40 140 675
23.08.2000 12.10 F 3 2 7 37 107 700
22.08.2000 16.30 G 2 2 8 48 122 631
17.08.2000 06.20 E 2 1 16 223 383 3328
16.08.2000 06.30 E 1 1 20 270 470 3912
14.08.2000 12.30 G 2 2 20 203 403 3664
12.08.2000 14.00 G 3 2 18 122 302 1855
11.08.2000 06.20 F 3 1 23 155 385 2446
10.08.2000 06.20 E 1 1 25 188 438 2122
09.08.2000 06.10 E 1 2 14 184 324 3182
07.08.2000 13.30 P 4 4 14 139 279 3381
05.08.2000 06.20 F 4 3 14 113 253 1860
04.08.2000 11.50 P 4 4 11 44 154 733
02.08.2000 16.30 F 3 3 13 56 186 875
01.08.2000 07.10 F 3 3 11 79 189 954
Datum Zeit Q R S g f Re Ré
(UT)
31.07.2000 06.00 G 3 2 9 59 149 1082
28.07.2000 13.30 F 3 3 12 71 191 1401 +
27.07.2000 13.30 E 1 1 19 151 341 2914 +
26.07.2000 12.50 G 2 1 16 190 350 5439 +
25.07.2000 11.10 F 3 3 15 239 389 6808 +
24.07.2000 13.20 F 3 2 14 305 445 9332 +
23.07.2000 16.40 G 2 2 16 336 498 10352 +
21.07.2000 08.30 E 2 1 21 471 681 12483 +
20.07.2000 08.30 G 2 2 20 431 631 11630 +
19.07.2000 11.40 F 2 4 18 392 572 11513 +
18.07.2000 09.30 G 2 1 19 386 576 11339 +
17.07.2000 09.00 G 2 1 25 380 630 7519 +
16.07.2000 09.00 G 3 2 19 301 491 7665 +
15.07.2000 14.40 F 3 3 18 279 459 7281 +
14.07.2000 10.00 G 1 3 27 316 586 8519 +
13.07.2000 09.00 G 2 1 25 336 586 9246 +
12.07.2000 08.40 F 3 3 18 286 466 8845 +
11.07.2000 11.40 G 1 2 24 403 643 13117 +
10.07.2000 14.50 G 1 3 15 322 472 10509 +
07.07.2000 06.20 W 11 (Wolken)
06.07.2000 06.10 F 3 3 14 205 345 4247
02.07.2000 15.30 G 2 2 19 155 345 2940
01.07.2000 06.30 F 3 3 18 84 264 1785
+ Beobachtung von der Ile d´Olréron/Frankreich
Datum Zeit Q R S g f Re Ré
(UT)
29.06.2000 11.00 P 3 4 12 92 214 2262
28.06.2000 11.00 F 4 3 9 124 214 2918
27.06.2000 07.20 G 3 1 15 145 295 3298
25.06.2000 08.30 G 2 2 16 141 301 3171
23.06.2000 11.50 G 2 3 17 122 292 2066
21.06.2000 06.20 E 1 1 21 251 461 5405
20.06.2000 06.20 G 2 2 17 213 383 4657
19.06.2000 06.20 G 3 2 15 187 337 4524
18.06.2000 12.20 G 2 3 18 267 447 6984
17.06.2000 06.20 G 3 2 15 157 307 4428
16.06.2000 06.10 F 3 3 15 160 310 3900
14.06.2000 06.10 F 3 3 20 172 372 4637
13.06.2000 07.40 G 2 3 15 229 379 6039
08.06.2000 06.10 G 2 2 11 207 317 6224
07.06.2000 12.50 F 4 2 7 117 187 3237
05.06.2000 08.20 F 3 3 9 110 200 3194
04.06.2000 16.30 P 4 3 5 46 96 1411
03.06.2000 12.40 G 2 3 10 120 220 3668
02.06.2000 06.10 F 4 2 8 58 138 1502
01.06.2000 08.50 G 2 2 12 134 254 3171
Datum Zeit Q R S g f Re Ré
(UT)
31.05.2000 16.20 G 2 2 8 111 191 3054
29.05.2000 08.20 G 2 3 11 136 246 3390
28.05.2000 16.40 F 3 3 11 120 230 2833
27.05.2000 14.00 F 3 3 12 112 232 2469
26.05.2000 06.00 F 2 2 16 139 299 2546
24.05.2000 06.10 G 2 3 20 196 396 4734
23.05.2000 07.20 F 3 3 23 299 529 7166
21.05.2000 08.00 G 2 3 12 461 581 15266
20.05.2000 12.50 F 3 3 11 418 538 14092
18.05.2000 14.40 W (Wolken)
17.05.2000 06.00 G 2 1 19 295 485 9116
16.05.2000 06.00 G 2 2 20 391 591 8416
15.05.2000 06.00 F 3 3 22 245 465 7587
14.05.2000 06.40 F 3 3 12 225 345 7701
13.05.2000 06.00 F 3 2 14 225 365 6788
11.05.2000 05.50 F 2 4 10 135 235 3139
10.05.2000 06.20 F 3 2 12 115 235 1848
09.05.2000 06.00 G 2 3 11 80 190 1329
08.05.2000 08.40 G 2 2 14 103 243 1544
07.05.2000 07.10 G 2 2 16 64 224 538
06.05.2000 06.00 G 1 2 12 41 161 513
04.05.2000 13.00 F 3 3 11 56 166 839
02.05.2000 15.40 G 2 2 11 64 174 1715
Datum Zeit Q R S g f Re Ré
(UT)
30.04.2000 14.10 F 3 3 10 114 214 3353
25.04.2000 08.30 G 2 2 12 346 466 9288
22.04.2000 08.30 G 2 2 16 174 334 5266
21.04.2000 06.40 E 1 1 23 156 386 3045
20.04.2000 12.10 G 2 3 14 92 232 1887
16.04.2000 10.00 G 2 2 20 119 319 1957
12.04.2000 12.20 G 2 2 15 119 269 2178
07.04.2000 12.00 F 3 3 10 83 183 1715
06.04.2000 08.00 G 2 1 13 84 214 1510
04.04.2000 10.10 G 2 3 20 145 345 3079
03.04.2000 09.30 G 2 3 22 238 458 4401
02.04.2000 11.30 G 2 2 24 291 531 5298
Datum Zeit Q R S g f Re Ré
(UT)
31.03.2000 16.40 F 3 2 18 168 348 3037
29.03.2000 11.10 F 3 4 17 144 314 3126
27.03.2000 14.00 G 2 2 15 206 356 4559
26.03.2000 12.10 F 2 4 20 174 374 4011
25.03.2000 11.00 G 2 2 25 241 491 5010
24.03.2000 10.40 F 2 3 22 245 465 5110
20.03.2000 09.40 F 3 3 12 207 327 4802
15.03.2000 10.10 F 3 3 11 140 250 3162
13.03.2000 08.50 G 2 2 21 222 432 4124
06.03.2000 08.00 G 3 2 14 212 352 4979
04.03.2000 11.30 G 2 2 11 168 278 3658
02.03.2000 09.30 G 2 1 12 307 427 9928
Datum Zeit Q R S g f Re Ré
(UT)
28.02.2000 10.30 E 1 1 15 233 383 7237
27.02.2000 08.50 G 2 1 14 292 432 8950
26.02.2000 08.50 G 2 2 15 192 342 5993
23.02.2000 12.10 E 1 2 9 169 259 3331 !
16.02.2000 11.40 G 2 2 19 128 318 2089
14.02.2000 12.00 G 2 2 16 72 232 1358
12.02.2000 10.40 E 1 1 14 96 236 1908
11.02.2000 13.50 F 3 3 12 68 188 1581
09.02.2000 13.40 G 2 2 12 107 227 2314
07.02.2000 13.40 F 3 2 13 128 258 2781
05.02.2000 11.30 G 2 1 12 102 222 2182
* = Beobachtung auf der Sternwarte
Datum Zeit Q R S g f Re Ré
(UT)
31.01.2000 12.30 G 2 2 8 54 134 1299
28.01.2000 12.00 F 3 2 6 70 130 1446
27.01.2000 13.00 F 3 3 8 66 146 1162
26.01.2000 12.00 F 2 3 9 57 147 1283
25.01.2000 12.40 F 3 3 9 88 178 1728
24.01.2000 11.50 F 3 3 7 70 140 1491
16.01.2000 11.30 G 3 3 19 289 479 7202 *
15.01.2000 13.30 F 2 4 17 187 357 4103
13.01.2000 13.40 F 3 2 15 192 342 5207
05.01.2000 11.50 G 2 3 12 69 189 1629
02.01.2000 13.30 G 2 2 6 102 162 2470
* = Beobachtung auf der Sternwarte
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
hoch