![]() | ||||||||
Ich habe die Sonnenfleckenrelativzahlen so sortiert, daß die letzten
Werte immer oben stehen!
Eine Legende gibt es auch dazu :-)
Neu: Aufnahmen mit einer CCD-Kamera wenn es die Zeit erlaubt
Bresser 120/1000:
122
Dezember
Datum Zeit Q R S g f Re Ré
(UT)
29.12.2003 13.40 G 2 2 2 15 35 508
21.12.2003 10.00 F 3 2 5 72 122 2012
07.12.2003 09.30 F 3 2 3 18 48 343
November
Datum Zeit Q R S g f Re Ré
(UT)
10.11.2003 13.10 G 2 2 3 33 63 510
09.11.2003 10.50 G 2 2 3 26 56 468
07.11.2003 12.30 G 2 2 0 0 0 0
05.11.2003 12.30 G 2 2 2 2 22 41
Oktober
Datum Zeit Q R S g f Re Ré
(UT)
28.10.2003 13.20 F 3 2 10 329 429 8971
24.10.2003 10.50 F 3 2 3 143 173 4148
18.10.2003 11.30 F 2 3 4 26 66 334
16.10.2003 11.00 G 2 2 2 11 31 198
15.10.2003 12.00 G 2 1 2 12 32 202
12.10.2003 11.20 G 2 2 3 5 35 86
02.10.2003 11.00 G 2 2 7 77 147 1721
September
Datum Zeit Q R S g f Re Ré
(UT)
30.09.2003 12.20 G 2 2 6 87 147 2506
27.09.2003 11.40 F 3 3 6 110 170 3331
26.09.2003 11.00 E 1 2 5 180 230 5397
25.09.2003 11.00 F 3 2 6 84 144 2440
24.09.2003 11.40 G 2 2 7 89 159 2559
21.09.2003 09.00 E 1 1 4 40 80 836
19.09.2003 16.10 E 1 2 5 55 105 949
18.09.2003 16.20 G 2 3 6 53 113 905
17.09.2003 11.00 G 2 3 7 58 128 787
15.09.2003 11.10 E 1 1 4 26 66 398
14.09.2003 10.10 G 2 1 3 26 56 506
06.09.2003 11.30 E 1 2 4 21 61 364
05.09.2003 11.00 E 1 1 4 43 83 760
04.09.2003 16.20 E 1 1 5 42 92 720
03.09.2003 16.20 G 2 2 4 20 60 248
August
Datum Zeit Q R S g f Re Ré
(UT)
31.08.2003 11.30 G 2 2 7 37 107 543
30.08.2003 15.50 G 2 1 8 52 132 872
26.08.2003 16.10 G 2 2 9 100 190 1696
25.08.2003 16.10 G 2 2 9 92 182 1655
23.08.2003 11.30 G 2 2 5 92 142 1959
17.08.2003 09.10 G 2 3 7 78 148 2463
16.08.2003 12.10 G 2 3 5 97 147 3283
15.08.2003 06.10 F 3 2 4 62 102 2117
13.08.2003 06.20 G 2 2 5 81 131 1766
11.08.2003 06.20 G 2 2 5 112 162 2576
10.08.2003 08.40 G 2 2 5 113 163 2516
09.08.2003 14.00 E 1 2 5 114 164 2416
06.08.2003 16.20 G 2 2 8 113 193 2209
05.08.2003 16.20 G 2 2 8 99 179 1796
03.08.2003 09.30 G 2 1 6 61 121 1036
01.08.2003 16.20 E 1 2 4 38 78 729
Juli
Datum Zeit Q R S g f Re Ré
(UT)
29.07.2003 16.30 E 1 2 3 46 76 854
10.07.2003 16.20 G 2 2 4 64 104 1242
09.07.2003 11.50 F 3 2 7 73 143 1786
07.07.2003 11.30 F 3 3 4 72 112 1852
06.07.2003 16.20 G 2 2 5 102 152 2869
03.07.2003 11.10 G 2 2 7 106 176 2950
Juni
Datum Zeit Q R S g f Re Ré
(UT)
29.06.2003 08.00 G 2 1 9 62 152 1577
26.06.2003 12.00 G 2 1 8 55 135 962
25.06.2003 16.10 G 2 2 7 69 139 1352
22.06.2003 08.20 E 1 1 3 87 117 2070
20.06.2003 16.50 E 1 1 6 117 177 2337
11.06.2003 16.40 G 2 3 6 204 264 5254
09.06.2003 08.40 F 3 2 6 139 199 3796
06.06.2003 16.20 E 1 1 10 109 209 1666
Mai
Datum Zeit Q R S g f Re Ré
(UT)
23.05.2003 11.30 G 1 3 7 26 96 462
20.05 2003 16.10 G 2 1 4 50 90 840
15.06.2003 16.30 G 2 2 7 30 100 479
14.05.2003 11.30 G 2 2 5 28 78 498
11.05.2003 08.00 G 2 1 4 10 50 221
08.05.2003 16.20 G 2 2 4 6 46 229
07.05.2003 10.30 F 3 3 5 43 93 1398
05.05.2003 12.20 F 3 3 7 94 164 3094
04.05.2002 06.00 F 3 1 6 84 144 2666
02.05.2003 05.50 F 3 3 5 61 111 1925
April
Datum Zeit Q R S g f Re Ré
(UT)
24.04.2003 16.10 G 2 2 9 95 185 1620
23.04.2003 16.20 G 2 2 5 60 110 1038
21.04.2003 07.20 G 2 2 4 51 91 902
18.04.2003 06.20 G 2 2 3 6 36 170
17.04.2003 16.20 G 2 2 2 8 28 324
16.04.2003 16.20 G 2 2 2 4 24 115
15.04.2003 16.10 F 3 2 3 5 35 126
14.04.2003 10.50 G 2 3 4 22 62 400
13.04.2003 10.50 G 2 2 4 26 66 453
09.04.2003 10.50 G 2 2 5 27 77 510
08.04.2003 12.20 G 2 2 4 19 59 430
06.04.2003 09.30 F 3 1 5 24 74 574
05.04.2003 11.20 G 2 3 5 40 90 1018
04.04.2003 11.20 G 2 1 6 66 126 1817
01.04.2003 12.20 G 2 2 8 77 157 1475
März
Datum Zeit Q R S g f Re Ré
(UT)
30.03.2003 09.20 G 2 2 10 142 242 2462
28.03.2003 13.00 G 1 3 8 208 288 5626
25.03.2003 13.20 G 2 2 7 46 116 612
23.03.2003 08.10 F 3 2 2 7 27 44
20.03.2003 12.20 F 3 2 3 12 42 216
19.03.2003 12.10 G 3 2 3 38 68 963
18.03.2003 13.30 E 1 2 4 56 96 1466
17.03.2003 12.40 G 2 3 3 46 76 1260
16.03.2003 08.30 E 1 2 6 65 125 1708
13.03.2003 12.10 F 3 1 5 30 80 846
10.03.2003 13.00 E 1 2 9 56 146 837
07.03.2003 12.00 F 3 2 9 72 162 732
05.03.2003 13.00 E 1 2 7 85 155 1507
04.03.2003 12.40 G 2 3 6 55 115 760
Feburar
Datum Zeit Q R S g f Re Ré
(UT)
28.02.2003 12.00 E 1 2 4 29 69 542
26.02.2003 12.10 G 2 2 3 17 47 275
24.02.2003 13.00 G 2 2 2 48 68 1098
23.02.2003 11.20 G 2 3 2 37 57 949
22.02.2003 12.10 F 3 3 3 42 72 1044
21.02.2003 12.10 G 2 2 5 76 126 1753
20.02.2003 12.30 F 3 2 4 49 89 993
19.02.2003 12.30 F 3 2 4 32 72 562
18.02.2003 10.10 F 3 2 2 17 37 253
17.02.2003 12.30 G 2 2 1 7 17 126
16.02.2003 13.20 G 2 2 3 9 39 167
15.02.2003 12.10 G 2 2 2 16 36 274
14.02.2003 12.20 G 2 1 8 30 110 222
13.02.2003 12.00 G 2 2 9 32 122 441
09.02.2003 10.30 G 2 2 12 68 188 857
01.02.2003 12.30 E 1 2 6 35 95 540
Januar
Datum Zeit Q R S g f Re Ré
(UT)
25.01.2003 12.40 G 2 2 9 77 167 1438
24.01.2003 11.40 E 1 1 12 88 208 1494
17.01.2003 12.00 E 1 2 11 41 151 739
11.01.2003 12.10 F 3 2 11 142 252 2881
10.01.2003 12.40 F 3 2 8 131 211 2838
09.01.2003 12.40 F 4 2 8 116 196 2203
08.01.2003 12.40 F 3 2 9 128 218 2315
07.01.2003 09.40 G 2 2 10 99 199 1847
* = Beobachtung auf der Sternwarte
hoch