![]() | ||||||||
Ich habe die Sonnenfleckenrelativzahlen so sortiert, daß die letzten
Werte immer oben stehen!
Eine Legende gibt es auch dazu :-)
Neu: Aufnahmen mit einer CCD-Kamera wenn es die Zeit erlaubt
Bresser 120/1000:
134
Dezember
Datum Zeit Q R S g f Re Ré
(UT)
11.12.2002 11.40 P 4 2 6 55 115 840
09.12.2002 12.00 P 4 1 13 55 185 1035
08.12.2002 09.40 P 4 2 11 44 154 921
01.12.2002 11.00 G 2 3 5 74 124 1678
November
Datum Zeit Q R S g f Re Ré
(UT)
27.11.2002 13.00 F 3 2 7 28 98 587
23.11.2002 12.30 G 2 2 7 84 154 2710
20.11.2002 09.00 F 3 2 9 82 172 2089
Oktober
Datum Zeit Q R S g f Re Ré
(UT)
26.10.2002 12.30 F 3 2 8 83 163 1493
19.10.2002 14.30 F 3 2 8 95 175 1815
14.10.2002 12.10 G 2 2 10 78 178 1760
10.10.2002 12.20 G 2 2 14 120 260 2061
09.10.2002 12.40 G 3 2 10 73 173 1282
07.10.2002 12.30 F 3 2 6 82 142 1815
01.10.2002 13.00 G 3 3 4 81 121 1703
September
Datum Zeit Q R S g f Re Ré
(UT)
30.09.2002 12.00 G 2 1 5 88 138 2021
29.09.2002 09.30 F 3 2 7 53 123 1292
28.09.2002 11.40 F 3 2 8 74 154 1521
24.09.2002 12.40 G 2 2 8 103 183 2158
18.09.2002 15.00 G 2 3 12 139 259 2702
17.09.2002 07.30 G 2 2 11 145 255 3617
14.09.2002 08.00 F 3 2 6 146 206 4068
13.09.2002 07.50 F 3 2 6 184 244 6098
12.09.2002 11.20 F 3 2 7 198 268 5831
09.09.2002 12.00 F 3 3 15 176 326 4439
08.09.2002 08.30 E 1 1 16 172 332 3670
07.09.2002 12.00 F 3 4 12 139 259 3052
06.09.2002 08.00 E 1 2 10 252 352 6431
03.09.2002 06.20 F 3 2 11 114 224 3269
02.09.2002 06,10 F 3 2 11 102 212 2747
August
Datum Zeit Q R S g f Re Ré
(UT)
26.08.2002 06.20 F 4 3 7 66 136 1178
23.08.2002 06.30 G 2 2 11 157 267 2477
20.08.2002 06.30 F 3 2 11 157 267 3549
19.08.2002 06.30 F 3 3 13 165 295 3759
18.08.2002 06.30 G 2 2 13 267 397 5784
17.08.2002 06.30 F 3 2 13 244 374 5402
16.08.2002 06.30 F 3 3 13 182 312 3940 Bilder
15.08.2002 06.30 G 2 2 16 241 401 5992
14.08.2002 06.30 E 1 2 16 280 440 6456 Bilder
13.08.2002 06.30 G 2 3 12 127 247 3388
07.08.2002 12.00 F 3 3 4 50 90 846
02.08.2002 06.30 G 2 2 11 182 292 5478
Juli
Datum Zeit Q R S g f Re Ré
(UT)
31.07.2002 16.30 E 1 2 11 421 531 10308 Bilder
30.07.2002 06.30 E 1 2 12 348 468 11296
29.07.2002 06.30 G 2 3 10 330 430 9407
28.07.2002 16.30 G 2 3 12 358 478 10657
27.07.2002 15.20 F 3 2 12 306 426 8542
Juni
Datum Zeit Q R S g f Re Ré
(UT)
30.06.2002 06.30 E 1 2 8 63 143 966
29.06.2002 06.30 G 2 3 8 29 109 368
28.06.2002 06.30 F 3 2 6 19 79 283
27.06.2002 08.30 F 3 2 5 53 103 453
26.06.2002 06.30 E 1 2 6 74 134 1149
24.06.2002 11.30 F 4 2 5 70 120 842
23.06.2002 08.10 G 2 3 5 62 113 766
22.06.2002 06.30 E 1 1 5 63 113 472
20.06.2002 16.00 G 2 2 8 49 129 340
19.06.2002 06.30 G 2 3 11 38 148 540
18.06.2002 06.30 E 1 2 7 58 128 694
17.06.2002 06.30 G 2 3 7 47 117 717
16.06.2002 08.50 G 2 2 6 36 96 553
14.06.2002 16.10 G 2 3 8 41 121 574
11.06.2002 16.50 F 4 1 5 28 78 679
09.06.2002 07.50 F 2 4 9 68 158 1543
08.06.2002 06.30 E 1 2 13 115 245 2096
04.06.2002 06.30 E 1 2 13 179 309 4185
03.06.2002 07.00 G 2 3 12 105 225 2645
02.06.2002 16.30 G 2 3 10 123 223 3317
01.06.2002 06.30 F 3 3 11 91 201 2146
Mai
Datum Zeit Q R S g f Re Ré
(UT)
31.05.2002 06.30 E 1 1 13 133 263 3344 Bilder
30.05.2002 09.00 F 3 2 10 76 176 1756
29.05.2002 06.20 G 2 2 13 103 233 1961
28.05.2002 09.00 G 2 3 12 87 207 1504
26.05.2002 09.00 G 2 2 10 173 273 3972
25.05.2002 06.10 G 2 3 9 149 239 4548
24.05.2002 12.00 F 3 3 11 147 257 3816
22.05.2002 07.30 F 2 3 14 199 399 5786
21.05.2002 06.30 G 2 2 10 191 291 5426
20.05.2002 13.50 F 3 3 9 129 219 3097
16.05.2002 06.40 G 2 3 11 47 157 877
15.05.2002 16.10 F 3 3 9 40 130 737
14.05.2002 14.10 F 3 3 8 56 136 1009
13.05.2002 12.00 G 2 2 8 59 139 1414
10.05.2002 11.50 F 3 3 11 109 219 2082
09.05.2002 08.40 E 1 1 14 125 265 2591
08.05.2002 08.00 F 2 4 15 112 262 2508
07.05.2002 06.40 G 2 3 15 106 256 2646
06.05.2002 06.40 G 2 3 14 118 258 3042
April
Datum Zeit Q R S g f Re Ré
(UT)
30.04.2002 15.00 E 1 2 12 66 186 1099
29.04.2002 12.40 G 3 2 12 47 167 837
27.04.2002 11.10 P 2 5 7 54 124 1044
22.04.2002 06.30 G 2 2 10 79 179 1236
21.04.2002 07.40 F 3 3 11 98 208 1514 Bilder
18.04.2002 12.30 G 2 3 8 129 209 3509
11.04.2002 09.10 G 2 2 12 152 272 3828
09.04.2002 12.20 G 2 3 17 174 344 4640 Bilder
08.04.2002 12.10 F 3 3 10 127 227 3917
07.04.2002 15.00 F 3 2 12 188 308 4891
06.04.2002 12.10 P 4 3 10 127 227 3019
05.04.2002 12.30 P 4 3 10 166 266 3563
04.04.2002 08.50 F 3 3 10 183 283 3503
03.04.2002 12.00 F 4 3 10 169 269 3767
02.04.2002 08.30 F 3 2 8 208 288 4307
01.04.2002 07.30 F 3 3 7 181 251 3723 Bilder
März
Datum Zeit Q R S g f Re Ré
(UT)
31.03.2002 08.00 G 1 2 11 233 343 4614
29.03.2002 08.00 F 3 3 9 124 214 1870
28.03.2002 07.30 F 4 2 11 105 215 1846
27.03.2002 07.30 G 2 2 14 149 289 2256
26.03.2002 16.10 F 3 2 11 98 208 1651
24.03.2002 08.30 F 3 2 10 92 192 1465
18.03.2002 12.00 G 2 2 7 132 202 2457
17.03.2002 11.00 G 2 3 10 157 257 4665
16.03.2002 11.30 G 2 2 11 136 246 2937
13.03.2002 09.00 E 1 2 12 105 225 3156
11.03.2002 13.30 E 2 1 13 96 226 3227
10.03.2002 08.00 G 3 2 9 54 144 1795
08.03.2002 10.30 G 2 2 7 92 162 1405
04.03.2002 09.00 G 2 2 12 98 218 1568
03.03.2002 10.00 G 3 2 12 68 188 829
01.03.2002 12.00 G 2 3 8 138 215 2112
Feburar
Datum Zeit Q R S g f Re Ré
(UT)
28.02.2002 13.00 G 2 2 10 165 265 2940
27.02.2002 14.30 F 3 3 10 94 194 1726
17.02.2002 11.00 G 2 2 13 122 252 1960
16.02.2002 13.00 F 3 3 11 81 191 1493
15.02.2002 13.00 F 3 3 15 76 226 1562
04.02.2002 09.30 F 2 3 11 181 291 4406
03.02.2002 15.00 F 3 3 10 174 274 3741
02.02.2002 12.10 F 3 2 11 195 305 4466
Januar
Datum Zeit Q R S g f Re Ré
(UT)
31.01.2002 13.30 F 3 3 13 203 333 4535
29.01.2002 14.00 F 3 2 9 133 223 2886
13.01.2002 13.00 P 4 3 12 151 271 3214
06.06.2002 11.00 P 4 3 8 79 159 1761
05.01.2002 13.30 F 4 2 12 99 219 1928
04.01.2002 14.00 F 3 2 15 108 258 2249
03.01.2002 12.00 P 4 2 14 90 230 1947
02.01.2002 12.30 F 3 2 11 138 248 2877
* = Beobachtung auf der Sternwarte
hoch