HomeSunMoonPlanetsDeepskyLinksMail

Lieber Besucher

Ich habe die Sonnenfleckenrelativzahlen so sortiert, daß die letzten Werte immer oben stehen!
Eine Legende gibt es auch dazu :-)

Neu: Aufnahmen mit einer CCD-Kamera wenn es die Zeit erlaubt


Bresser 120/1000: 154

Dezember

Datum       Zeit   Q R S   g    f   Re    Ré  
            (UT)
2001.12.10  13.10  F 3 3  11  116  226  1926
2001.12.09  12.00  F 4 2  14  105  245  1769
2001.12.07  13.00  F 4 2  16  134  294  2836

November

Datum       Zeit   Q R S   g    f   Re    Ré  
            (UT)
2001.11.17  12.30  F 3 3   8   76  156  2046
2001.11.15  09.00  F 4 2  10   88  188  2200
2001.11.11  08.50  G 2 3  16  155  315  4541
2001.11.10  08.00  F 4 2  16  173  333  4530
2001.11.09  12.30  F 4 2  13  192  322  5101
2001.11.05  13.20  F 3 3  10  194  294  4761
2001.11.03  13.00  F 3 3   8  190  270  4044
2001.11.02  09.00  F 3 2   6  210  270  4599
2001.11.01  10.00  F 3 3   6  180  240  3940

Oktober

Datum       Zeit   Q R S   g    f   Re    Ré  
            (UT)
30.10.2001  14.00  G 2 2   6  223  283  5183
26.10.2001  12.10  G 2 2  13  217  347  4267
20.10.2001  11.30  G 3 3  13  150  280  3887
19.10.2001  12.30  G 2 2  15  206  356  4403
16.10.2001  13.00  F 2 3  15  152  302  3155
13.10.2001  11.15  E 2 1  11  139  249  1872
11.10.2001  09.00  E 1 1  15  134  284  2203
10.10.2001  09.20  G 2 2  17  107  277  1312
09.10.2001  08.00  F 3 2  10   62  162   788
05.10.2001  12.30  G 2 2  14   85  225  1535
02.10.2001  12.30  F 3 3  20  142  342  2265

 

September

Datum       Zeit   Q R S   g    f   Re    Ré  
            (UT)
28.09.2001  06.30  F 3 2  15  226  376  4157
27.09.2001  16.10  G 2 2  16  303  463  7101
26.09.2001  12.00  F 3 3  18  317  497  8041
23.09.2001  10.20  F 3 3  17  290  460  7177
22.09.2001  09.00  F 3 3  15  290  440  7377
09.09.2001  12.30  E 2 1  11  316  426  9025 Bilder
08.08.2001  11.20  F 3 2  11  271  381  7174 Bilder
03.09.2001  11.00  F 3 3  13  141  271  3205
02.09.2001  11.20  F 3 3  10  148  248  3021

Augsut

Datum       Zeit   Q R S   g    f   Re    Ré  
            (UT)
29.08.2001  06.30  F 3 2   8  118  198  2880
28.08.2001  06.30  F 3 2  11  142  252  3021
27.08.2001  16.10  F 3 2   8   96  176  2852
26.08.2001  07.30  G 2 2   9  141  231  4115 Bilder
25.08.2001  06.30  G 2 2   9  118  208  3273
24.08.2001  06.30  G 2 2  13  139  269  3013
23.08.2001  06.30  F 3 3   9  112  202  2893
22.08.2001  08.00  G 2 2  10  179  279  4287
21.08.2001  08.00  F 3 3   7  114  184  2786
19.08.2001  08.00  E 1 1  12  129  249  3281
18.08.2001  06.30  F 3 2  14   80  220  1005
17.08.2001  12.30  F 3 3  11   32  142   556
15.08.2001  12.00  G 2 2  11   68  178  1353
14.08.2001  06.30  G 3 2   9  112  202  2622
12.08.2001  08.00  E 1 1  12  207  327  3579
11.08.2001  06.30  G 2 2  10  163  263  4389
10.08.2001  06.30  G 2 2   9  116  206  2933
01.08.2001  06.30  G 2 2   5   58  108  1095

 

Juli

Datum       Zeit   Q R S   g    f   Re    Ré  
            (UT)
31.07.2001  06.30  E 2 1   4   54   94  1237
26.07.2001  11.00  G 2 2   6   61  121  1484 *
25.07.2001  13.00  F 3 3   6   63  123  1674 *
22.07.2001  09.00  G 2 2   7  102  172  2753 *
21.07.2001  08.40  G 2 2  10  124  224  3030 *
20.07.2001  09.00  G 3 1  10   96  196  1989 *
19.07.2001  09.10  E 1 1  12  102  222  2287 *
16.07.2001  10.00  G 2 2  13  104  234  2376 *
15.07.2001  11.30  G 3 2   9   76  166  1705 *
11.07.2001  09.30  E 1 1   7   47  117   782 *
10.07.2001  12.10  E 1 1   8   74  154  1102 *
09.07.2001  12.30  G 2 2   6   61  121  1129 *
06.07.2001  12.30  G 2 2   7   37  107   546
05.07.2001  06.30  G 2 3   7   36  106   562
04.07.2001  06.30  G 2 2   7   35  105   694
03.07.2001  12.20  F 3 2   9   22  112   579
01.07.2001  10.30  E 1 1  11   21  131   404

* Beobachtungsort: Ile d´Oléron - Frankreich

Juni

Datum       Zeit   Q R S   g    f   Re    Ré  
            (UT)
30.06.2001  06.30  G 2 2   8   32  112   532
29.06.2001  06.30  E 1 1  10   26  126   399
27.06.2001  12.50  F 3 3   8   97  177  1796
26.06.2001  06.30  F 3 3   9  133  223  4079
25.06.2001  16.30  G 2 2  10  205  305  6348
23.06.2001  06.30  F 3 3  16  186  346  3649
22.06.2001  17.00  F 3 2  14  146  286  3709
21.06.2001  06.30  G 2 2  11  231  341  6794 Bilder
20.06.2001  06.30  F 2 4  10  169  269  4630
15.06.2001  11.00  F 2 4  16  161  321  3871
14.06.2001  14.00  G 3 2  19  144  334  2929
13.06.2001  06.30  F 2 4  19   81  271  1635
12.06.2001  16.20  E 1 1  23  160  390  2669
11.06.2001  16.30  G 2 3  16  160  320  2427
07.06.2001  06.30  E 1 1  14  131  271  2686
05.06.2001  06.30  G 2 2   9  119  209  2629

Mai

Datum       Zeit   Q R S   g    f   Re    Ré  
            (UT)
30.05.2001  17.00  F 3 2   7   33  103   516
28.05.2001  06.30  G 1 3  14   94  234  1485
26.05.2001  12.20  F 3 3  12   95  215  1592
25.05.2001  12.10  F 2 4   8   98  178  2689
24.05.2001  06.50  G 1 3  12  155  275  4490
23.05.2001  06.30  G 2 2  15  137  287  3751
22.05.2001  06.30  G 2 3  11   92  202  2441
21.05.2001  06.30  G 3 2  10   72  172  1443
20.05.2001  09.00  G 3 2   9   69  159  1306
19.05.2001  17.30  F 3 3   8   54  134   892
16.05.2001  06.30  G 2 3   9  154  244  3632
13.05.2001  11.00  G 2 2   5  106  156  2200
12.05.2001  06.30  E 1 2   7  137  205  2610
11.05.2001  06.30  G 2 3   7   72  142  1492
10.05.2001  06.30  G 3 2   6   31   91   752
09.05.2001  12.20  F 3 3   6   37   97   656
08.05.2001  16.30  G 2 2   7   42  112  1256
04.05.2001  13.30  F 4 3   9  183  273  4377
03.05.2001  06.30  G 2 2   8  178  258  4039
02.05.2001  06.30  F 4 3   8  128  208  2831

April

Datum       Zeit   Q R S   g    f   Re    Ré  
            (UT)
30.04.2001  06.30  F 2 3   9  130  220  2997
29.04.2001  15.20  G 2 3   9  189  273  4789
26.04.2001  11.40  F 3 3   8  188  268  5766
24.04.2001  06.30  G 2 3  10  251  351  8230 Bilder
23.04.2001  06.50  G 2 2  10  186  286  5824
22.04.2001  08.10  F 3 3   8  160  240  4666
20.04.2001  06.40  F 3 3   7  107  177  2708
19.04.2001  06.40  G 2 3   5   56  106  1156
17.04.2001  16.30  F 3 4   4    7   47    61
16.04.2001  12.30  E 1 1   9   34  124   301
14.04.2001  06.40  G 2 2  12   71  191   845
13.04.2001  07.10  F 3 2   9   94  184  1296
12.04.2001  11.50  P 4 3   9  109  199  2285
11.04.2001  11.50  G 2 3  12  147  267  2531
10.04.2001  16.00  F 3 3   9  116  206  2171
08.04.2001  06.30  G 2 2  11  134  244  2757 Bilder
05.04.2001  11.30  G 2 2  14  101  241  1840
04.04.2001  10.40  F 1 4  12   81  201  1690
03.04.2001  16.30  F 3 2  16  126  286  2868
02.04.2001  11.00  G 2 2  13  239  369  5308 Bilder
01.04.2001  08.00  G 2 2  16  342  502  7380 Bilder
 

März

Datum       Zeit   Q R S   g    f   Re    Ré  
            (UT)
31.03.2001  08.10  G 2 2  19  406  596  9743 Bilder
30.03.2001  11.50  G 2 2  18  385  565  9586 Bilder
27.03.2001  15.20  F 3 2  17  276  446  7170 Bilder
23.03.2001  17.10  P 4 3  10   74  174  1455
20.03.2001  09.20  F 2 4   5   50  100  1360
19.03.2001  09.50  G 2 2   7   74  144  2208
16.03.2001  10.00  G 1 3   5  156  206  4588
06.03.2001  13.10  F 3 2   8  102  182  1946 
02.03.2001  11.50  G 2 3   8   42  122   424
01.03.2001  13.10  F 3 3   4   17   57   260

Feburar

Datum       Zeit   Q R S   g    f   Re    Ré  
            (UT)
27.02.2001  13.20  F 3 3   5   64  114  1003
26.02.2001  12.20  G 2 2   7   80  150  1118
25.02.2001  08.40  F 2 3   4   64  102   966
18.02.2001  10.30  F 4 3   8   39  119   598
16.02.2001  12.20  G 2 3   8   34  114   480
15.02.2001  09.50  F 4 2  10   33  133   610
14.02.2001  13.00  F 3 3   7   24   94   527
13.02.2001  12.50  F 4 2   8   37  117   735
11.02.2001  10.20  F 3 4  10   71  171  1241
10.02.2001  09.50  G 2 2  13  137  267  3512
08.02.2001  15.00  F 3 3  16  119  276  2572
04.02.2001  15.30  P 4 3   9   48  138   825

Januar

Datum       Zeit   Q R S   g    f   Re    Ré  
            (UT)
31.01.2001  13.00  F 3 3  12   75  195   934
30.01.2001  15.40  G 2 2   7   65  135   986
28.01.2001  09.30  G 2 3  12  115  235  2136
26.01.2001  11.40  G 2 3   8  108  188  2128
25.01.2001  09.20  F 3 2   9   89  179  2013
23.01.2001  13.50  G 2 3   9  110  200  1600
21.01.2001  12.40  G 2 3   7   73  143  1042
12.01.2001  09.40  F 4 2   7  103  173  2245 
02.01.2001  13.30  G 2 2   6  102  162  2470

* = Beobachtung auf der Sternwarte

hoch