![]() | ||||||||
Lieber Besucher
Ich habe die Sonnenfleckenrelativzahlen so sortiert, daß die letzten
Werte immer oben stehen!
Eine Legende gibt es auch dazu :-)
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Sternwarte: 54
Privat:
147
Datum Zeit Q R S g f Re Ré
(UT)
30.12.99 12.00 G 2 2 3 53 83 1678
26.12.99 14.20 P 4 2 4 73 113 2293
22.12.99 13.30 P 4 3 5 123 173 3896
21.12.99 13.00 E 1 2 6 208 268 6974
15.12.99 13.00 G 2 2 8 109 189 2532
13.12.99 11.40 F 2 2 11 88 198 1569 ()
05.12.99 13.40 G 2 2 9 83 173 2392
02.12.99 11.40 F 3 3 9 90 180 2622
Datum Zeit Q R S g f Re Ré
(UT)
30.11.99 13.20 F 3 2 8 130 210 3073
29.11.99 11.50 F 2 4 5 114 164 2811
28.11.99 11.40 F 2 4 8 167 247 3850
26.11.99 11.40 G 2 1 8 148 228 4175
21.11.99 12.30 F 4 3 10 158 258 3924
15.11.99 11.50 F 3 3 11 157 267 5169
12.11.99 11.50 F 3 3 10 307 407 9529
04.11.99 11.50 F 3 3 7 87 157 1883
03.11.99 11.50 G 2 2 9 95 185 2114
01.11.99 12.00 F 2 4 9 130 220 3703
Datum Zeit Q R S g f Re Ré
(UT)
31.10.99 11.50 G 2 3 11 137 247 3898
30.10.99 12.20 F 3 3 13 209 339 5633
29.10.99 11.10 G 2 3 10 187 287 5886
27.10.99 10.40 G 2 2 10 220 320 6523
22.10.99 11.20 P 3 4 7 79 149 1770
20.10.99 12.00 F 3 3 8 130 210 3911
19.10.99 11.50 P 4 3 5 129 179 3939
18.10.99 12.00 F 4 2 6 162 222 5208
18.10.99 10.40 P 5 3 6 138 198 3572 *
17.10.99 07.50 P 5 3 6 162 222 4832 *
16.10.99 11.10 F 4 2 8 199 279 5757
15.10.99 10.40 F 4 2 7 166 236 4798
14.10.99 11.00 F 3 2 11 238 348 6662
13.10.99 11.20 F 2 3 14 256 396 6978
12.10.99 13.10 F 3 2 12 197 317 5238
07.10.99 08.30 F 3 2 18 127 307 2812
06.10.99 07.50 E 1 1 13 191 321 4142
02.10.99 12.00 E 1 1 11 28 138 839
01.10.99 13.20 G 3 1 7 25 95 482
* = Beobachtung auf der Sternwarte
Datum Zeit Q R S g f Re Ré
(UT)
27.09.99 10.50 G 1 3 5 18 68 393
24.09.99 11.40 F 2 3 5 33 83 734
23.09.99 12.40 G 2 2 6 35 95 694
21.09.99 12.00 E 1 1 6 79 139 1368
18.09.99 13.20 F 3 2 9 88 178 1623
16.09.99 11.30 F 4 2 8 148 228 3517
16.09.99 10.40 F 4 2 8 130 210 3024 *
15.09.99 11.30 F 2 3 8 172 252 4167
14.09.99 14.20 E 2 1 9 229 319 5392
13.09.99 12.00 G 2 2 9 180 270 3928
12.09.99 15.30 E 1 1 9 173 263 3479
11.09.99 14.30 E 1 1 11 128 238 2435
10.09.99 07.30 E 2 1 5 78 128 1618
09.09.99 08.10 G 3 2 7 52 122 986
08.09.99 08.40 E 2 1 9 76 166 1541 (100.)
07.09.99 14.50 E 2 1 7 58 128 1547
05.09.99 08.30 E 2 1 8 48 128 819
04.09.99 11.10 G 2 3 6 45 105 1087
03.09.99 08.40 F 4 2 7 37 107 733
02.09.99 08.10 F 3 2 7 60 130 1161
01.09.99 09.10 G 2 2 8 98 178 1847
* = Beobachtung auf der Sternwarte
Datum Zeit Q R S g f Re Ré
(UT)
31.08.99 09.30 G 3 1 6 133 193 3186
30.08.99 08.10 E 2 1 10 241 341 6427
29.08.99 08.30 G 2 2 9 254 344 6702
27.08.99 13.30 F 4 3 6 113 173 3487
25.08.99 08.30 G 2 1 10 167 267 5256
24.08.99 12.40 F 3 2 7 109 179 2903
23.08.99 12.20 F 2 4 7 96 166 2698
22.08.99 12.20 F 3 2 8 94 174 2548
22.08.99 10.10 G 2 2 11 115 225 3114 *
22.08.99 09.00 F 3 2 8 99 179 2764
21.08.99 14.10 F 3 2 7 55 125 1562 *
21.08.99 12.40 F 3 3 6 38 98 1122
20.08.99 08.00 F 3 2 4 51 91 1048
19.08.99 10.40 E 1 1 4 62 102 1067
18.08.99 13.30 G 2 2 4 28 68 1106
13.08.99 10.40 E 2 1 7 61 131 794
13.08.99 07.40 F 2 4 6 35 95 562
12.08.99 12.00 W 2 5 3 -- --- ----
11.08.99 Sonnenfinsternis
10.08.99 12.50 G 3 2 4 84 124 1520
09.08.99 11.00 G 3 2 7 61 131 1021
08.08.99 12.30 G 3 2 8 98 178 1842
07.08.99 14.30 G 2 2 7 112 182 2202
06.08.99 07.20 G 2 2 8 133 213 2940
04.08.99 11.00 F 3 3 6 154 214 4247
02.08.99 07.30 G 2 1 9 285 375 8106
01.08.99 08.30 G 2 1 10 285 385 7900
* = Beobachtung auf der Sternwarte
Datum Zeit Q R S g f Re Ré
(UT)
31.07.99 13.40 F 3 3 10 195 295 5047 *
31.07.99 11.10 F 3 2 10 206 306 5325
30.07.99 08.00 F 3 3 12 150 270 3351
29.07.99 07.20 G 2 1 13 200 330 4303
28.07.99 08.30 F 3 2 12 138 258 2815
27.07.99 07.00 G 2 1 8 137 217 3093
25.07.99 16.00 G 2 2 8 105 185 2452 +
24.07.99 15.40 G 2 1 7 133 207 2913 +
24.07.99 12.30 F 3 3 8 118 198 2515 +
23.07.99 10.50 F 3 2 8 114 194 2517 +
22.07.99 11.00 F 3 2 7 78 148 1632 +
21.07.99 11.00 G 2 2 8 93 173 2292 +
20.07.99 16.40 E 1 1 9 86 176 1990 +
19.07.99 11.00 G 2 2 9 50 140 1125 +
17.07.99 12.10 G 2 2 6 62 122 1272 +
16.07.99 09.30 G 2 1 6 84 144 1870 +
15.07.99 13.30 F 3 3 6 66 126 1637 +
14.07.99 10.30 G 3 2 7 73 143 1721 +
13.07.99 10.50 F 3 2 7 100 170 2258 +
12.07.99 10.00 G 2 2 11 105 215 1999 +
11.07.99 10.30 E 2 1 10 120 220 2512 +
10.07.99 10.10 E 1 1 11 148 258 3545 +
09.07.99 12.30 G 2 1 11 93 203 1725 +
08.07.99 16.30 F 3 2 10 53 153 1513 +
07.07.99 09.45 G 2 2 11 112 222 2655 +
06.07.99 10.00 F 3 2 10 103 203 2562 +
05.07.99 13.30 E 1 1 10 139 239 3584 +
03.07.99 12.40 E 1 1 11 133 243 3656 +
01.06.99 07.00 G 2 1 8 140 220 3779
+ = Beobachtung auf der Ile d´Oléron/Frankreich
* = Beobachtung auf der Sternwarte
Datum Zeit Q R S g f Re Ré
(UT)
29.06.99 06.30 F 1 3 8 179 259 4410
28.06.99 06.30 G 2 2 14 216 356 6445
27.06.99 07.00 E 1 1 13 246 378 8185
26.06.99 06.30 G 3 2 11 208 318 5513
25.06.99 06.30 G 2 2 12 158 278 3495
24.06.99 06.30 G 3 2 15 142 292 2858
23.06.99 06.30 G 2 1 15 82 232 1730
22.06.99 12.10 G 2 2 14 67 207 1932
21.06.99 06.30 F 2 2 7 37 107 1272
20.06.99 15.30 E 2 1 9 22 112 647
19.06.99 11.20 G 2 2 6 46 106 1204
18.06.99 11.10 F 3 2 7 61 131 1465
18.06.99 06.30 F 3 3 6 61 121 1545
17.06.99 06.30 F 3 2 7 68 138 1342
16.06.99 06.30 F 3 2 9 93 183 2178
15.06.99 06.30 G 2 1 13 147 277 3426
14.06.99 08.00 G 2 2 11 171 281 3813
13.06.99 08.20 G 2 2 11 205 315 5057
12.06.99 06.20 G 2 2 11 175 285 4403
11.06.99 07.50 E 2 1 14 195 335 5178
10.06.99 08.10 F 3 2 12 137 257 3201
09.06.99 07.40 F 3 3 13 120 250 2482
08.06.99 14.10 G 2 2 15 154 304 2689
07.06.99 08.00 G 2 2 10 124 224 2029
06.06.99 12.30 P 2 4 9 103 193 1800
04.06.99 10.30 G 1 2 16 193 353 4041
03.06.99 09.00 E 1 1 15 164 314 3351
02.06.99 08.00 G 2 1 13 162 292 2912
01.06.99 07.45 G 3 2 15 146 296 2395
Datum Zeit Q R S g f Re Ré
(UT)
31.05.99 11.30 G 3 2 10 101 201 1270
30.05.99 11.30 G 2 2 10 87 187 1909
29.05.99 12.40 G 2 2 9 71 161 1577 *
29.05.99 11.30 F 3 3 9 76 166 1462
28.05.99 08.20 G 2 2 10 69 169 1267
27.05.99 08.00 G 2 2 11 78 188 1654
26.05.99 08.00 G 2 2 12 92 212 1810
25.05.99 09.00 G 2 2 10 97 197 1806
24.05.99 13.00 F 3 2 7 50 120 991
17.05.99 11.00 F 3 3 6 47 107 969
12.05.99 12.10 F 2 3 8 86 166 1570
09.05.99 09.15 G 1 2 11 112 222 2457
08.05.99 15.15 G 2 2 12 111 231 2095
07.05.99 11.00 G 2 2 12 50 170 863
03.05.99 10.40 G 3 2 10 82 182 1404 *
02.05.99 12.40 G 3 2 9 81 171 1566 *
* = Beobachtung auf der Sternwarte
Datum Zeit Q R S g f Re Ré
(UT)
30.04.99 10.40 G 2 2 4 91 131 2885 * Bilder
29.04.99 10.50 E 1 1 3 87 117 2848 * Bilder
28.04.99 14.20 G 3 2 4 52 92 904 *
26.04.99 10.00 G 2 2 6 90 150 1822 *
23.04.99 10.50 E 2 1 4 45 85 678 * Bilder
22.04.99 14.55 E 2 1 4 48 88 442 *
20.04.99 10.45 G 3 2 5 44 94 602 *
17.04.99 13.00 F 3 3 9 38 129 647 *
09.04.99 09.30 F 3 3 7 53 123 1210 *
06.04.99 10.40 G 2 3 7 120 190 2213 *
05.04.99 08.20 F 2 3 6 84 144 1488 *
04.04.99 12.40 G 2 3 5 62 112 1012 *
03.04.99 13.10 G 2 3 4 34 74 775 *
02.04.99 07.20 G 2 3 6 22 82 616 * Bilder
01.04.99 11.00 G 2 3 6 20 80 476 *
* = Beobachtung auf der Sternwarte
März
Datum Zeit Q R S g f Re Ré
(UT)
31.03.99 10.45 E 1 1 5 11 61 407 *
25.03.99 12.00 G 2 2 4 22 61 306 *
24.03.99 11.45 G 2 2 4 31 71 620 *
20.03.99 12.05 G 2 3 6 33 93 492 *
17.03.99 11.50 F 3 3 6 79 139 1518 *
16.03.99 11.50 F 3 3 5 110 160 2301 * Bilder
13.03.99 13.00 G 2 2 5 80 130 1817 * Bilder
12.03.99 11.45 F 3 2 6 75 135 1489 * Bilder
11.03.99 12.00 G 2 2 6 80 140 1912 * Bilder
08.03.99 10.15 F 3 4 3 22 52 354 *
07.03.99 12.30 F 2 2 3 57 87 1611 *
05.03.99 11.15 P 2 4 7 86 156 2431 * Bilder
* = Beobachtung auf der Sternwarte
Datum Zeit Q R S g f Re Ré
(UT)
27.02.99 12.40 G 1 2 7 66 136 1028 * Bilder
26.02.99 12.00 F 3 2 5 35 85 749 *
17.02.99 11.55 G 2 2 9 115 205 4088 *
15.02.99 10.50 G 2 2 9 170 260 5696 *
12.02.99 11.40 G 2 1 7 112 182 2815 *
09.02.99 10.15 G 2 2 4 29 69 643 *
05.02.99 11.40 W 3 5 1 5 15 220 * (nicht verwertbar)
* = Beobachtung auf der Sternwarte
Datum Zeit Q R S g f Re Ré
(UT)
31.01.99 08.55 G 3 2 4 26 66 308 *
30.01.99 12.00 G 2 2 2 17 37 266 *
29.01.99 08.50 G 2 2 6 36 96 228 *
23.01.99 12.15 F 3 2 4 88 128 1992 *
22.01.99 09.50 G 3 2 7 116 186 2603 *
21.01.99 11.40 F 3 2 7 94 164 2221 *
20.01.99 08.55 G 2 2 6 152 212 3570 *
19.01.99 11.10 G 2 2 5 161 211 3743 *
16.01.99 12.10 P 3 3 4 79 119 1931 *
15.01.99 11.40 P 2 4 5 76 126 1709 *
08.01.99 11.30 F 2 3 5 38 88 340 *
06.01.99 11.40 F 2 3 3 18 48 313 *
* = Beobachtung auf der Sternwarte
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
hoch