![]() | ||||||||
Lieber Besucher
Ich habe die Sonnenfleckenrelativzahlen so sortiert, daß die letzten
Werte immer oben stehen!
Eine Legende gibt es
auch dazu :-)
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Sternwarte: 65
Datum Zeit Q R S g f Re Ré
(UT)
22.11.98 11.00 F 4 1 3 27 57 534 *
* = Beobachtung auf der Sternwarte
Datum Zeit Q R S g f Re Ré
(UT)
nix
Datum Zeit Q R S g f Re Ré
(UT)
25.09.98 10.45 G 2 2 11 118 228 2193 *
23.09.98 10.40 G 2 2 12 117 237 1931 *
22.09.98 10.40 F 3 2 10 106 206 2070 *
20.09.98 10.00 G 2 2 13 90 220 1977 *
* = Beobachtung auf der Sternwarte
Datum Zeit Q R S g f Re Ré
(UT)
17.08.98 10.45 F 3 3 7 44 114 1492 *
15.08.98 13.45 G 3 2 6 32 92 1389 *
14.08.98 10.45 F 4 2 5 43 93 1714 *
07.08.98 10.40 G 2 2 7 84 154 2584 *
* = Beobachtung auf der Sternwarte
Datum Zeit Q R S g f Re Ré
(UT)
31.07,98 10.40 G 2 2 6 28 88 1058 *
* = Beobachtung auf der Sternwarte
Datum Zeit Q R S g f Re Ré
(UT)
25.06.98 10.40 7 56 126 1073 *
23.06.98 10.40 F 3 2 5 31 81 1017 *
22.06.98 11.10 E 2 1 4 50 90 1775 *
21.06.98 04.40 E 1 2 5 45 95 1348 *
20.06.98 14.20 F 3 2 4 34 74 954 *
19.06.98 12.15 F 3 3 5 22 72 561 *
06.06.98 13.45 F 2 3 3 42 72 *
05.06.98 10.55 G 2 3 5 74 124 1832 *
Datum Zeit Q R S g f Re Ré
(UT)
23.05.98 12.15 G 2 2 3 13 43 209 *
20.05.98 10.45 G 1 2 8 47 127 619 *
19.05.98 11.05 G 2 1 4 59 99 1206 *
18.05.98 10.40 G 1 2 4 90 130 2273 *
17.05.98 09.40 F 3 2 3 64 94 1229 *
16.05.98 12.15 F 3 2 3 92 122 1887 *
15.05.98 10.50 F 3 1 3 81 111 1668 *
14.05.98 10.40 G 2 2 4 88 128 1876 *
13.05.98 10.40 E 1 2 5 121 171 3158 *
12.05.98 10.45 G 2 2 4 80 120 1539 *
11.05.98 11.20 E 1 2 7 70 140 1235 *
11.05.98 10.45 E 1 2 6 71 131 *
10.05.98 09.45 G 2 2 3 34 64 *
08.05.98 10.40 G 2 2 4 54 96 *
05.05.98 10.40 F 3 3 3 100 130 *
04.05.98 07.40 G 2 2 4 79 119 *
01.05.98 09.30 F 2 4 2 34 54 *
* = Beobachtung auf der Sternwarte
Datum Zeit Q R S g f Re Ré
(UT)
30.04.98 10.50 2 2 4 45 85 *
23.04.98 11.00 3 2 3 10 40 *
22.04.98 10.45 2 1 2 18 38 *
21.04.98 08.15 2 3 3 17 47 *
16.04.98 14.00 2 3 4 29 69 *
13.04.98 08.15 3 3 5 21 71 *
12.04.98 10.15 3 4 5 34 84 *
11.04.98 12.00 2 3 5 48 98 *
10.04.98 09.00 2 4 6 10 70 *
09.04.98 12.00 2 2 9 114 204 *
06.04.98 12.00 2 1 6 64 124 *
02.04.98 12.05 3 3 4 67 107 *
01.04.98 10.50 3 3 2 59 79 *
* = Beobachtung auf der Sternwarte
März
Datum Zeit Q R S g f Re Ré
(UT)
31.03.98 08.50 3 2 2 45 65 *
29.03.98 13.00 3 2 3 35 65 *
28.03.98 14.50 1 2 3 48 78 *
26.03.98 12.30 3 2 3 55 85 *
25.03.98 11.45 3 2 5 71 121 *
24.03.98 13.30 2 2 5 52 102 *AL
21.03.98 14.30 2 2 6 37 97 *HD
21.03.98 14.00 1 2 6 53 113 *AL
21.03.98 13.00 3 2 6 34 94 *AL
10.03.98 09.30 2 2 5 26 76 *AL
09.03.98 11.45 2 2 3 21 51 *
01.03.98 10.30 2 3 5 29 79 *
* = Beobachtung auf der Sternwarte
Datum Zeit Q R S g f Re Ré
(UT)
21.02.98 13.15 3 2 1 10 20 *
21.02.98 12.30 2 2 1 6 16 *
20.02.98 12.30 2 2 1 9 19 *
19.02.98 12.40 3 3 2 16 36 *
18.02.98 12.15 3 2 4 19 59 *
* = Beobachtung auf der Sternwarte
hoch